RC Helicopters Cars
Thierry Mobile :
+33 (0)7 87 30 23 97
Pas de sms, ni messages
Pour toutes demandes, conseils, suivis, SAV :
Nouveau MII-2204-2300Kv chez Scorpion plus puissant et plus sobre.
Il pourra fonctionner en 3 ou 4S et sera toujours en CW avec une rondelle nylon pour maintenir l'hélice.
Specifications
Stator Diameter | 22 mm (0.87 in) |
Stator Thickness | 4.5mm (0.177 in) |
No. of Stator Arms | 12 |
Magnet Poles | 14 |
Motor Wind | 23 Turn Delta |
Motor Wire | 4-Strand 0.21 mm |
Motor Kv | 2300 RPM / Volt |
No-Load Current (Io/10V) | 0.7 Amps |
Motor Resistance (Rm) | 0.07 Ohms |
Max Continuous Current | 24 Amps |
Max Continuous Power | 266 Watts |
Weight | 26 Grams (0.92 oz) |
Outside Diameter | 27.9 mm (1.09 in) |
Shaft Diameter | 2.98 mm (0.12 in) |
Body Length | 17 mm (0.66 in) |
Output Shaft Length | 12 mm (0.47 in) |
Max Lipo Cell | 3s |
Motor Timing | 5 deg |
Drive Frequency | 8 kHz |
Included in the Box
M2.5 *8
M3 *4
M-2204-2300kv motor *2
CW low profile lock nuts *2